第五条 面向浙江省应往届普高招生考生,招生共计160名,具体如下:
序号 | 专业 | 计划数(名) | 学费标准(元/学年) |
1 | 机械制造及自动化 | 10 | 7500 |
2 | 数控技术 | 10 | 7500 |
3 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 7500 |
4 | 计算机应用技术 | 15 | 6600 |
5 | 计算机网络技术 | 20 | 6600 |
6 | 物联网应用技术 | 25 | 6600 |
7 | 产品艺术设计 | 20 | 9000 |
8 | 国际经济与贸易(中外合作) | 40 | 14000 |
总计 | 160名 |
第六条 面向浙江省单独考试招生考生,招生共计40名,具体如下:
科类 | 专业 | 计划数(名) | 学费(元/学年) |
机械类 | 理化测试与质检技术 | 10 | 6600 |
材料成型及控制技术 | 10 | 6600 | |
电子电工类 | 汽车智能技术 | 10 | 6600 |
汽车技术服务与营销 | 10 | 6600 | |
总计 | 40名 |