第五条 面向浙江省应往届普高招生考生,招生共计355名,具体如下:
序号 | 专业名称 | 招生计划数 | 学费标准(元/学年) | 就读校区 |
1 | 模具设计与制造 | 10 | 6600 | 滨江校区 |
2 | 应用电子技术 | 10 | 6600 | 海宁校区 |
3 | 理化测试与质检技术 | 10 | 6600 | 滨江校区 |
4 | 计算机网络技术 | 10 | 6600 | 滨江校区 |
5 | 大数据与会计 | 15 | 6900 | 海宁校区 |
6 | 电子商务 | 15 | 6000 | 海宁校区 |
7 | 商务数据分析与应用 | 10 | 6000 | 海宁校区 |
8 | 产品艺术设计 | 10 | 9000 | 滨江校区 |
9 | 智能制造装备技术(中外合作办学) | 70 | 16000 | 滨江校区 |
10 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 65 | 14000 | 滨江校区 |
11 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 70 | 16000 | 滨江校区 |
12 | 跨境电子商务(中外合作办学) | 30 | 16000 | 滨江校区 |
13 | 工业设计(中外合作办学) | 30 | 16000 | 滨江校区 |
小计 | / | 355 | / | / |
第六条 面向浙江省单独考试招生考生,招生共计130名,具体如下:
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 学费标准(元/学年) | 就读校区 |
1 | 机械类 | 模具设计与制造 | 10 | 6600 | 滨江校区 |
2 | 理化测试与质检技术 | 40 | 6600 | 滨江校区 | |
3 | 电子与电工类 | 应用电子技术 | 20 | 6600 | 海宁校区 |
4 | 汽车智能技术 | 20 | 6600 | 滨江校区 | |
5 | 财会类 | 大数据与会计 | 10 | 6900 | 海宁校区 |
6 | 商业类 | 电子商务 | 10 | 6000 | 海宁校区 |
7 | 计算机类 | 商务数据分析与应用 | 10 | 6000 | 海宁校区 |
8 | 艺术类(工艺美术) | 产品艺术设计 | 10 | 9000 | 滨江校区 |
小计 | 130 | / | / | ||