第七条 面向浙江省普高招生考生,招生共计410名,具体如下:
序号 | 专业名称 | 招生计划数 | 学制 | 学历 | 学费标准(元/学年) | 就读校区 |
1 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 专科 | 6600 | 滨江校区 |
2 | 理化测试与质检技术 | 10 | 3 | 专科 | 6600 | 滨江校区 |
3 | 产品艺术设计 | 10 | 3 | 专科 | 9000 | 滨江校区 |
4 | 应用电子技术 | 10 | 3 | 专科 | 6600 | 海宁校区 |
5 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 专科 | 6600 | 海宁校区 |
6 | 商务数据分析与应用 | 10 | 3 | 专科 | 6000 | 海宁校区 |
7 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 70 | 3 | 专科 | 16000 | 海宁校区 |
8 | 智能制造装备技术(中外合作办学) | 70 | 3 | 专科 | 18000 | 海宁校区 |
9 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 70 | 3 | 专科 | 18000 | 海宁校区 |
10 | 跨境电子商务(中外合作办学) | 70 | 3 | 专科 | 18000 | 海宁校区 |
11 | 工业设计(中外合作办学) | 70 | 3 | 专科 | 18000 | 海宁校区 |
说明:国际经济与贸易(中外合作办学)与澳大利亚博士山学院合作;其他中外合作专业与伦敦南岸大学合作。
第八条 面向浙江省单独考试招生考生,招生共计75名,具体如下:
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 学制 | 学历 | 学费标准(元/学年) | 就读校区 |
1 | 机械类 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 专科 | 6600 | 滨江校区 |
2 | 理化测试与质检技术 | 15 | 3 | 专科 | 6600 | 滨江校区 | |
3 | 电子与电工类 | 汽车智能技术 | 15 | 3 | 专科 | 6600 | 滨江校区 |
4 | 应用电子技术 | 15 | 3 | 专科 | 6600 | 海宁校区 | |
5 | 计算机类 | 商务数据分析与应用 | 10 | 3 | 专科 | 6000 | 海宁校区 |
6 | 工艺美术类 | 产品艺术设计 | 10 | 3 | 专科 | 9000 | 滨江校区 |